A população de Curitiba já sabe quem serão seus 38 representantes na Câmara Municipal a partir do ano que vem. Segundo resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o próximo mandato a Casa será composta por:

1 – Serginho do Posto (PSDB): 1,28% (11.272 votos)
2 – Beto Moraes (PSDB): 1,15% (10.097)
3 – Jairo Marcelino (PSD): 1,01% (8.865)
4 – Zezinho Sabará (PDT): 0,96% (8.473)
5 – Osias Moraes (PRB): 0,94% (8.239)
6 – Mestre Pop (PSC): 0,93% (8.210)
7 – Pier (PTB): 0,89% (7.868)
8 – Mauro Ignácio (PSD): 0,88% (7.721)
9 – Felipe Braga Côrtes (PSD): 0,88% (7.708)
10 – Helio Wirbiski (PPS): 0,86% (7.618)
11 – Toninho da Farmácia (PDT): 0,86% (7.549)
12 – Tito Zeglin (PDT): 0,85% (7.447)
13 – Fabiane Rosa (PSDC): 0,83% (7.328)
14 – Professor Euler (PSD): 0,82% (7.188)
15 – Dona Lourdes (PSB): 7.142 (0,81%)
16 – Julieta Reis (DEM): 0,77% (6.821)
17 – Colpani (PSB): 0,77% (6.783)
18 – Goura (PDT): 0,75% (6.573)
19 – Sabino Picolo (DEM): 0,75% (6.565)
20 – Thiago Ferro (PSDB): 0,71% (6.298)
21 – Cristiano Santos (PV): 0,70% (6.151)
22 – Tico Kuzma (PROS): 0,69% (6.113)
23 – Marcos Vieira (PDT): 0,68% (5.980)
24 – Rogério Campos (PSC): 0,65% (5.748)
25 – Paulo Rink (PR): 0,64% (5.607)
26 – Geovane Fernandes (PTB): 0,62% (5.434)
27 – Dr. Wolmir (PSC): 0,59% (5.182)
28 – Maria Manfron (PP): 0,53% (4.633)
29 – Noemia Rocha (PMDB): 0,52% (4.615)
30 – Bruno Pessuti (PSD): 0,52% (4.562)
31 – Professora Josete (PT): 0,50% (4.432)
32 – Katia dos Animais de Rua (SD): 0,46% (4.068)
33 – Cacá Pereira (PSDC): 0,42% (3.728)
34 – Mauro Bobato (PTN): 0,41% (3.580)
35 – Professor Silberto (PMDB): 0,41% (3.577)
36 – Oscalino do Povo (PTN): 0,39% (3.427)
37 – Dra. Maria Leticia Fagundes (PV): 0,38% (3.311)
38 – Ezequias Barros (PRP): 0,34% (3.006)

Fonte: Bem Paraná